Финансовые отчеты кандидатов. Гетало Инна Вячеславовна
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата при проведении
выборов депутатов Омутнинской городской Думы Омутнинского района Кировской области
11 сентября 2022 года
Гетало Инна Вячеславовна |
(фамилия, имя, отчество кандидата) |
40810810627009002014 |
(номер специального избирательного счета) |
612740, №8612/0600, ПАО Сбербанк, г. Омутнинск, ул. Свободы, д.11 |
(наименование и адрес кредитной организации) |
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего
(стр.1=стр.2+стр.7) |
1 | 36744,00 | |
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6) |
2 | 36744,00 | |
в том числе | ||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата | 3 | 0 | |
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 4 | 0 | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования граждан | 5 | 0 | |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 6 | 36744,00 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением установленного порядка
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10+стр.11) |
7 | 0 | |
в том числе | ||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата | 8 | 0 | |
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 9 | 0 | |
1.2.3 | Добровольные пожертвования граждан | 10 | 0 | |
1.2.4 | Добровольные пожертвования юридических лиц | 11 | 0 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр.12=стр.13+стр.14+стр.18) |
12 | 0 | |
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход областного бюджета | 13 | 0 | |
2.2 | Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
(стр.14=стр.15+стр.16+стр.17) |
14 | 0 | |
в том числе | ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 15 | 0 | |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 16 | 0 | |
2.2.3 | Средств, поступивших с превышением предельного размера | 17 | 0 | |
2.3 | Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке | 18 | 0 | |
3 | Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28+стр.29+стр.30) |
19 | 36744,00 | |
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
(стр.20=стр.21+стр.22) |
20 | 0 | |
в том числе | ||||
3.1.1 | На оплату изготовления подписных листов (подтверждается прилагаемыми копиями соответствующих первичных финансовых документов об оплате) | 21 | 0 | |
3.1.2 | На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 22 | 0 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 23 | 0 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 24 | 3063,60 | |
3.4 | На предвыборную агитацию через сетевые издания | 25 | 0 | |
3.5 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 26 | 17679,00 | |
3.6 | На проведение агитационных публичных мероприятий | 27 | 0 | |
3.7 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 28 | 0 | |
3.8 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 29 | 16001,40 | |
3.9 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 30 | 0 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам** | 31 | 0 | |
5 | Остаток средств фонда на дату составления отчета (подтверждается прилагаемой банковской справкой)
(стр.32=стр.1-стр.12-стр.19-стр.31) |
32 | 0 |
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.